Description
Modèle / Model : | Lagoon 620 |
Architectes / Designers : | VPLP |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 5 |
Cabines simples / single cabins | 0 |
Salles de bain / Bathrooms | 5 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 8 |
Longueur / Length | 18,90 m |
Bau / Beam | 10 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,55 m |
Déplacement / Displacement | 32,24 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 140 m2 |
Genois / Genoa | 91 m2 |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | 300 m2 |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto /Auto Pilot | X |
GPS | X |
Sat-Nav | X |
Internet / Email | X |
Radar | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF x 2 | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2 X 150 cv |
Fuel | 2 x 650 l |
Batteries moteur / Engine batteries | – |
Batteries de bord / Inboard batteries | – |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 4 x 240 l |
Dessalinisateur / water Maker | X |
Climatisation / Air conditioned | X |
Eau chaude / Hot water | X |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Réfrigérateur / Fridge | X |
Conservateur / Freezer | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio et lecteur CD / Radio and CD player | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | X |
Moteur / Engine | X |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |