Description
Modèle / Model : | Lagoon 52 F |
Architectes / Designers : | VPLP |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 6 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain / Bathrooms | 6 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 12 |
Maximum: | 14 |
Longueur / Length | 15,95 m |
Bau / Beam | 8,60 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,50 m |
Déplacement / Displacement | 22,5 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 97 m2 |
Genois / Genoa | 59 m2 |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | 1 |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2 x 80 cv |
Fuel | 2 x 496 l |
Batteries moteur / Engine batteries | – |
Batteries de bord / Inboard batteries | – |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 3 x 240 l |
Dessalinisateur / Water Maker | 280 lh |
Climatisation / Air conditioned | X |
Eau chaude / Hot water | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Generateur / Generator | 17,5 kw |
Convertisseur / Inverter | 3000 Va |
Panneaux solaires / solar panel | – |
Réfrigérateur / Fridge | 338 l |
Conservateur / Freezer | 82 l |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio Fusion bluetooth | |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,50 m |
Moteur / Engine | – |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |