Description
Modèle / Model : | 400 S2 |
Architectes / Designers : | VPLP |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain / Bathrooms | 4 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 11,97 m |
Bau / Beam | 7,24 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,21 m |
Déplacement / Displacement | 12 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | X |
Genois / Genoa | X |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Répétiteur | X |
Traceur 9' | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2X29 cv |
Fuel | 400 l |
Batteries moteur / Engine batteries | X |
Batteries de bord / Inboard batteries | X |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 600 l |
Dessalinisateur/ water Maker | – |
Climatisation / Air conditioned | – |
Eau chaude/ Hot water | X |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Réfrigérateur 130 L / Fridge | 2 |
Conservateur / Freezer | – |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio et lecteur CD / Radio and CD player | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,1 |
Moteur / Engine | 6 cv |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |