Description
Modèle / Model : | Lagoon 400 S2 |
Architectes / Designers : | VPLP |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain / Bathrooms | 4 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 11,97 m |
Bau / Beam | 7,25 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,21 m |
Déplacement / Displacement | 10,5 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 88,5 m2 |
Genois / Genoa | |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2 x 45 cv |
Fuel | 400 l |
Batteries moteur / Engine batteries | – |
Batteries de bord / Inboard batteries | 2 x 140 A |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 2 x 600 l |
Dessalinisateur / Water Maker | – |
Climatisation / Air conditioned | – |
Eau chaude / Hot water | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | – |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Réfrigérateur 100 L / Fridge | X |
Conservateur / Freezer | – |
WC électriques / Electric Toilets | 4 |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio et lecteur CD MP3 / Radio and CD player MP3 | X |
Enceintes extérieure s /Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,1 |
Moteur / Engine | 5 cv |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |