Description
Modèle / Model : | Lagoon 39 |
Architectes / Designers : | VPLP design |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain / Bathrooms | 2 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 11,74 m |
Bau / Beam | 6,79 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,21 m |
Déplacement / Displacement | – |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | – |
Genois / Genoa | – |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2 x 45 cv |
Fuel | 2 x 200 l |
Batteries moteur / Engine batteries | X |
Batteries de bord / Inboard batteries | X |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 2 x 300 l |
Dessalinisateur / Water Maker | – |
Climatisation / Air conditioned | – |
Eau chaude / Hot water | X |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Prise USB dans cabines / USB socket in cabin | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Réfrigérateur / Fridge | 130 l |
Conservateur / Freezer | – |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio Fusion | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,10 m |
Moteur / Engine | X |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |