Description
Modèle / Model : | BALI 4.3 |
Architectes / Designers : | BERRET / RACOUPEAU |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain /Bathrooms | 4 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 13,30 m |
Bau / Beam | 7,40 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,20 m |
Déplacement / Displacement | 10,8 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 70 m2 |
Genois / Genoa | 45 m2 |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2 x 60 cv |
Fuel | 470 l |
Batteries moteur / Engine batteries | – |
Batteries de bord / Inboard batteries | – |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 700 l |
Dessalinisateur / Water Maker | 180 l/h |
Climatisation / Air conditioned | X |
Panneaux solaires / Solar Pannel | 4 x 100 W |
Eau chaude / Hot water | X |
Generateur / Generator | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
WC électriques / Electric toilets | X |
Réfrigérateur / Fridge | 190 l + 90 l |
Conservateur / Freezer | – |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio Fusion avec bluetooth / with bluetooth | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,10 m |
Moteur / Engine | – |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |