Description
Type | Catamaran |
Model | Fountain Pajot Saba 50 |
Year of built | 2019 |
Length (m) | 14,98 |
Beam (m) | 7,99 |
Engine (Hp) | 2 x 70 |
Water cap. (L) | 700 |
Fuel cap. (L) | 940 |
Cabins | 6+1 |
Number of bunkbed cabins | 0 |
Berths | 12+1+1 |
Bathrooms | 6 El. |
Sails | |
Main sail | STANDARD |
Furling Genoa | YES |
Furling Jib | NO |
Gennaker option | NO |
Number of electric winch(es) | 1 x main sail, 1 x genoa |
DECK | |
Cockpit cushions | YES |
Sun deck cushions | YES |
Cockpit fridge | YES 75L |
Cockpit light | YES |
Sprayhood | NO |
Bimini top | Hard top bimini |
Anchor and chain | YES |
Electric anchor winch | YES |
Bathing platform | NO |
Teak in cockpit | YES |
Dinghy | YES |
Outboard engine | YES |
Swimming ladders | YES |
Deckshower | YES |
Barbecue / grill | YES |
Fenders | YES |
Boat hook | YES |
Holding tank | YES |
Diesel fuel cans | YES |
Cockpit table | YES |
Safety | |
Life jackets | YES |
Safety harnesses | YES |
Distress signals(torches and rockets) | YES |
First aid kit | YES |
Electronics | |
Electric power | 12/220 V |
Inverter | YES |
Generator | YES |
Aircondition | YES |
Heating | YES |
Bilge pump | YES |
Shore power | YES |
Solar panels | YES |
Radio | FUSION SYSTEM |
TV | YES |
Electric fridge | YES |
Cockpit speakers | YES |
Battery charger | YES |
Hydraulic platform for dingy | NO |
Interior & Galley | |
Saloon table foldable | YES |
Refrigerator | YES 190 L + additional 130 L |
Freezer | YES – inside the fridge |
Fans in saloon and cabins | YES |
Kitchen equipment | YES |
Bed sheets and towels | YES |
Hot water | YES |
Gas bottles | YES |
Microwave | YES |
Dishwasher | YES |
Navigation | |
Autopilot | YES |
Bowtruster | NO |
GPS | PLOTTER OUT |
Nautical charts | YES |
Navigation equipment | YES |
VHF | YES |
Watermaker | YES |
ICE MAKER | NO |