Description
Modèle / Model : | Dufour 520 GL |
Architectes / Designers : | Umberto Felci |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 1 |
Salles de bain / Bathrooms | 3 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 15,20 m |
Bau / Beam | 4,80 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,95 m |
Déplacement / Displacement | 15,5 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 53 m2 |
Genois / Genoa | 48 m2 |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | 2 |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Propulseur D'étrave / Bow Prop | X |
Plage Arrière / Swim platform | X |
Bossoir / Davits | – |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 110 CV |
Fuel | 440 l |
Batteries moteur / Engine batteries | X |
Batteries de bord / Inboard batteries | X |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 720 l |
Dessalinisateur / Water Maker | 60 l/h |
Climatisation / Air conditioned | X |
Eau chaude / Hot water | X |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Generateur / Generator | X |
Convertisseur / Inverter | X |
Réfrigérateur + Cave a Vin / Fridge + Wine Cellar | X |
Conservateur/ Freezer | X |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Capote de Roof / SprayHood | |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs de cabine / Cabin Fans | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio Fusion USB | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,10 m |
Moteur / Engine | – |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |