Description
Modèle / Model : | BALI 4.5 |
Architectes / Designers : | Olivier PONCIN |
Aménagement / Lay out | |
Cabines doubles / Double cabins | 4 |
Cabines simples / single cabins | 2 |
Salles de bain / Bathrooms | 4 |
Passagers / Passengers | |
Recommandé / Recommended | 8 |
Maximum: | 10 |
Longueur / Length | 13,60 m |
Bau / Beam | 7,42 m |
Tirant d'eau / Draft | 1,22 m |
Déplacement / Displacement | 11,6 t |
Gréement / Rig | |
Grand voile / Main sail | 151 m2 |
Genois / Genoa | |
Enrouleur de génois / Roller furling genoa | X |
Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | X |
Spi triradial / Triradial spinnaker | – |
Electronique / Electronics | |
Pilote Auto / Auto Pilot | X |
GPS | X |
Loch Speedo / Speedometer | X |
Sondeur / Depth Soundeur | X |
Girouette / Wind Ind | X |
Anémomètre / Wind speed indicator | X |
VHF | X |
Accastillage / Deck fitting | |
Barre à roue / Wheel Tiller | X |
Guindeau Electrique / Electric windlass | X |
Bossoir / Davits | X |
Moteurs / Engines | |
Puissance / Power | 2X55 cv |
Fuel | 800 l |
Batteries moteur / Engine batteries | – |
Batteries de bord / Inboard batteries | – |
Equipement Confort / Comfort devices | |
Eau / Water | 2×400 l |
Dessalinisateur / Water Maker | 120 lh |
Climatisation / Air conditioned | X |
Panneaux solaires / Solar Pannel | 4 x 100 w |
Eau chaude / Hot water | X |
Generateur / Generator | 11 kw |
Prises 220 V / 220 V plugs | X |
Prise 12 V / 12 V plug | X |
Convertisseur/ Inverter | 12w/220w 2000W |
Douche de pont chaude / Warm deckshower | X |
Réfrigérateur / Fridge | 615 l |
Conservateur / Freezer | X |
Machine a glaçons / Ice maker | X |
Taud de navigation / Bimini Top | X |
Echelle de bain / Swimming ladder | X |
Ventilateurs / Fans | X |
Siège de navigation / Navigation seat | X |
Loisirs / Leisure | |
Radio Fusion avec bluetooth / with bluetooth | X |
Enceintes extérieures / Cockpit loudspeakers | X |
Annexe / Dinghy | |
Semi rigid(e) | 3,50 m |
Moteur / Engine | – |
Equipement Complet de sécurité | |
/ Complete security Kit | X |